杭州方面からの滬杭城際高速鉄道及び直通区間の主要時刻表
(2010年10月26日開通)
杭州方面発
列車番号 | 始発駅 | 金華西 | 義烏 | 諸曁 | 福州南 | 温州南 | 台州 | 寧波東 | 紹興 | 杭州南 | 杭州 | 余杭 | 海寧西 | 桐郷 | 嘉興南 | 嘉善南 | 金山北 | 松江南 | 虹橋 | 上海西 | 上海 | 最終到着駅 |
G7362 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6:12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7:22 |
|
G7302 | | | | | | | | | | | 7:00 | | | | | | | | 7:45 | | | |
G7402 | | | | | | | | | | | 7:38 | 7:55 | | | 8:14 | | | | 8:38 | | | |
G7304 | | | | | | | | | | | 8:00 | | | | | | | | 8:45 | | | |
G7382 | | | | | | | | | | | 8:14 | | | 8:37 | 8:52 | | | | 9:22 | | | 南京11:21 |
G7404 | | | | | | | | | | | 8:20 | | 8:40 | | 8:56 | | | | 9:20 | | | |
G7406 | | | | | | | | | | | 8:38 | | | | 9:07 | | | 9:24 | 9:38 | | | |
D5582 | | | | | | | | 7:11 | 8:27 | 8:55 | = | 9:21 | | | 9:42 | | 9:56 | | 10:14 | | | |
G7306 | | | | | | | | | | | 9:00 | | | | | | | | 9:45 | | | |
G7408 | | | | | | | | | | | 9:20 | | | 9:43 | | 9:58 | | | 10:19 | | | |
G7410 | | | | | | | | | | | 9:40 | 9:57 | | | 10:16 | | | | 10:40 | | | |
G7308 | | | | | | | | | | | 10:00 | | | | | | | | 10:45 | | | |
G7384 | | | | | | | | | | | 10:09 | 10:27 | | | 10:46 | | | | 11:15 | | | 南京13:07 |
G7412 | | | | | | | | | | | 10:34 | | | | 11:05 | | | | 11:26 | | | |
G7414 | | | | | | | | | | | 10:40 | | | | 11:09 | | | 11:26 | 11:40 | | | |
D5558 | | | | | | 7:10 | 7:58 | 8:52 | 10:08 | 10:40 | = | | | | 11:27 | | | | 11:55 | | | |
G7310 | | | | | | | | | | | 11:00 | | | | | | | | 11:45 | | | |
D5652 | | | 10:00 | 10:16 | = | = | = | = | = | = | 11:05 | | | | 11:41 | | | 12:10 | 12:24 | | | |
D5562 | | | | | | 7:40 | 8:33 | 9:21 | 10:31 | 11:00 | = | | | | 11:56 | 12:05 | | | 12:29 | | | |
G7416 | | | | | | | | | | | 11:19 | | | 11:42 | 11:57 | | | | 12:18 | | | |
G7386 | | | | | | | | | | | 11:38 | 11:55 | | | 12:12 | | | | 12:38 | | | 南京14:47 |
G7312 | | | | | | | | | | | 12:00 | | | | | | | | 12:45 | | | |
D5682 | 江山9:53 | 10:48 | | 11:23 | = | = | = | = | = | = | 12:10 | 12:33 | | | | | 13:01 | 13:13 | 13:27 | | | |
G7418 | | | | | | | | | | | 12:17 | | | | | | | 12:55 | 13:09 | | | |
D92 | 南昌8:15 | | 11:31 | | = | = | = | = | = | 12:14 | = | 12:41 | | | | | 13:21 | | 13:40 | | | |
G7420 | | | | | | | | | | | 12:40 | | | | | 13:11 | | | 13:32 | | | |
D3102 | | | | | 7:47 | 9:28 | 10:03 | 10:50 | 11:55 | 12:21 | = | 12:57 | | | | 13:31 | | | 13:54 | | | |
列車番号 | 始発駅 | 金華西 | 義烏 | 諸曁 | 福州南 | 温州南 | 台州 | 寧波東 | 紹興 | 杭州南 | 杭州 | 余杭 | 海寧西 | 桐郷 | 嘉興南 | 嘉善南 | 金山北 | 松江南 | 虹橋 | 上海西 | 上海 | 最終到着駅 |
G7314 | | | | | | | | | | | 13:00 | | | | | | | | 13:45 | | | |
D382 | | | | | 8:08 | 10:00 | 10:36 | 11:24 | | 12:55 | = | | | | 13:44 | | | 14:04 | 14:18 | | | |
G7364 | | | | | | | | | | | 13:10 | | | 13:33 | | | | | | | 14:27 | |
D5662 | | 11:55 | | 12:30 | = | = | = | = | = | = | 13:20 | 13:36 | 13:44 | | 14:01 | | 14:15 | 14:40 | 14:54 | | | |
D5690 | 衢州1132 | 12:09 | 12:32 | | = | = | = | = | = | = | 13:34 | 14:00 | | 14:25 | | | | | 14:59 | | | |
G7422 | | | | | | | | | | | 13:41 | | | 14:04 | | | 14:22 | | 14:40 | | | |
G7316 | | | | | | | | | | | 14:00 | | | | | | | | 14:45 | | | |
G7424 | | | | | | | | | | | 14:20 | | | | 14:49 | | | | 15:13 | | | |
D5556 | | | | | | 11:10 | 11:51 | 12:44 | 13:50 | 14:18 | = | | | 14:52 | | | | 15:17 | 15:31 | | | |
G7426 | | | | | | | | | | | 14:37 | | | 15:00 | | 15:14 | | | 15:36 | | | |
D3104 | 福州9:52 | = | = | = | | 11:39 | | 12:59 | | 14:32 | = | 14:58 | | | 15:18 | | 15:41 | 15:51 | 16:07 | | | |
G7318 | | | | | | | | | | | 15:00 | | | | | | | | 15:45 | | | |
G7428 | | | | | | | | | | | 15:20 | 15:37 | | | 15:56 | | | | 15:20 | | | |
G7430 | | | | | | | | | | | 15:38 | | | 16:01 | | | | 16:23 | 16:37 | | | |
D5586 | 蒼南11:47 | = | = | = | | 12:19 | 13:01 | 13:59 | 15:15 | 15:44 | = | 16:26 | | | 16:47 | | | | 17:14 | | | |
G7320 | | | | | | | | | | | 16:00 | | | | | | | | 16:45 | | | |
G7388 | | | | | | | | | | | 16:09 | | | | 16:38 | | | | 17:05 | | | 南京18:54 |
G7432 | | | | | | | | | | | 16:20 | 16:37 | | | 16:56 | | | | 17:20 | | | |
G7434 | | | | | | | | | | | 16:33 | | | 16:56 | | | | 17:18 | 17:32 | | | |
G7366 | | | | | | | | | | | 16:41 | | | 17:04 | | 17:19 | | | | | 18:07 | |
D5590 | | | | | | 13:24 | 14:18 | 15:09 | | 16:37 | = | | | 17:22 | | | | | 17:58 | | | 南京20:44 |
D5554 | | | | | | 13:38 | 14:25 | 15:14 | 16:17 | 16:45 | = | 17:19 | | | | | | | 18:01 | | | |
列車番号 | 始発駅 | 金華西 | 義烏 | 諸曁 | 福州南 | 温州南 | 台州 | 寧波東 | 紹興 | 杭州南 | 杭州 | 余杭 | 海寧西 | 桐郷 | 嘉興南 | 嘉善南 | 金山北 | 松江南 | 虹橋 | 上海西 | 上海 | 最終到着駅 |
G7322 | | | | | | | | | | | 17:00 | | | | | | | | 17:45 | | | |
G7436 | | | | | | | | | | | 17:17 | | | | | 17:48 | | | 18:09 | | | |
G7390 | | | | | | | | | | | 17:23 | | | | 17:52 | | | | 18:18 | | | 南京20:08 |
D3204 | 厦門11:10 | = | = | = | 12:49 | 14:26 | 15:06 | 15:53 | | 17:25 | = | | | 17:59 | | | 18:19 | | 18:52 | | | |
G7438 | | | | | | | | | | | 17:41 | 17:57 | | 18:11 | | | | | 18:40 | | | |
D3108 | | | | | 13:38 | 15:03 | | 16:15 | | 17:44 | = | 18:16 | 18:24 | | | 18:45 | | | 19:08 | | | |
G7324 | | | | | | | | | | | 18:00 | | | | | | | | 18:45 | | | |
G7440 | | | | | | | | | | | 18:20 | | | | 18:49 | | | 19:06 | 19:20 | | | |
G7368 | | | | | | | | | | | 18:28 | | | 18:51 | | 19:06 | | | | | 19:54 | |
D5664 | | 17:03 | 17:26 | 17:43 | = | = | = | = | = | = | 18:33 | | 18:52 | | | 19:31 | | | 19:54 | | | |
G7442 | | | | | | | | | | | 18:38 | 18:55 | | | 19:14 | | | | 19:38 | | | |
G7326 | | | | | | | | | | | 19:00 | | | | | | | | 19:45 | | | |
G7444 | | | | | | | | | | | 19:16 | | | 19:39 | | | | 20:01 | 20:15 | | | |
D5664 | | | 18:15 | 18:32 | = | = | = | = | = | = | 19:21 | | 19:41 | | | 20:03 | | 20:25 | 20:37 | | | |
G7446 | | | | | | | | | | | 19:40 | | | | 20:09 | | | | 20:33 | | | |
G7328 | | | | | | | | | | | 20:00 | | | | | | | | 20:45 | | | |
G7370 | | | | | | | | | | | 20:08 | | | | 20:37 | | | | | 21:21 | 21:31 | |
G7448 | | | | | | | | | | | 20:17 | | | 20:40 | | | | | 21:09 | | | |
D378 | 福州15:14 | = | = | = | | 16:50 | 17:44 | 18:33 | | 20:10 | = | | 20:41 | | 21:02 | | | | 21:25 | | | |
G7450 | | | | | | | | | | | 20:39 | | | 21:02 | | | | | 21:31 | | | |
D5560 | | | | | | 17:00 | 17:51 | 18:43 | | 20:16 | = | 20:42 | | 21:09 | | | | | 21:56 | | | |
G7330 | | | | | | | | | | | 21:00 | | | | | | | | 21:45 | | | |
D98 | 南昌16:41 | 19:35 | 19:58 | | | | | | | 20:39 | = | | 21:20 | | 21:39 | | | | 22:07 | | | |
D106 | 武昌10:55 | | | 20:32 | = | = | = | = | = | 21:01 | = | | | 21:37 | | | | 22:02 | 22:16 | | | |
D3106 | | | | | 16:03 | 17:48 | 18:36 | 19:30 | 20:36 | 21:05 | = | | 21:37 | | | 21:58 | | | 22:21 | | | |
D3202 | 厦門14:50 | = | = | = | 16:14 | 17:59 | 18:47 | 19:36 | 20:46 | 21:14 | = | 21:40 | | | 22:01 | | | | 22:28 | | | |
D5552 | | | | | | 18:10 | 19:03 | 19:48 | 20:56 | 21:24 | = | 21:50 | | 22:03 | | | | | 22:36 | | | |
D380 | | | | | 17:05 | 18:39 | 19:15 | 20:03 | | 21:36 | = | 22:02 | | | 22:23 | | | | 22:50 | | | |
列車番号 | 始発駅 | 金華西 | 義烏 | 諸曁 | 福州南 | 温州南 | 台州 | 寧波東 | 紹興 | 杭州南 | 杭州 | 余杭 | 海寧西 | 桐郷 | 嘉興南 | 嘉善南 | 金山北 | 松江南 | 虹橋 | 上海西 | 上海 | 最終到着駅 |
ホテ ル |
|
金華ホテル |
義烏ホテル |
諸曁ホテル |
福州ホテル |
温州ホテル |
台州ホテル |
寧波ホテル |
紹興ホテル |
|
杭州ホテル |
|
|
|
嘉興ホテル |
|
|
|
上海ホテル |
上海ホテル |
上海ホテル |
南京ホテル |
各駅の時刻表等をもとに作成していますが、臨時の変更等がある場合もありますのでご乗車の際は実際に駅でお確かめください。
※Dで始まる列車番号の列車は国鉄からの乗り入れ列車で高鉄の売り場では切符を購入できません。
このほか、杭州方面から滬昆線で運行される快速列車などがあります。
|